Термостатический смесительный клапан Esbe серии VTA320, VTA520. Для бытового горячего водоснабжения с функцией защиты от ошпаривания для линейных сфер применения
Подробнее
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам
Фото
Описание
Серия VTA320/VTA520 для бытового горячего водоснабжения с функцией защиты от ошпаривания для линейных сфер применения и там, где используются другие устройства контроля температуры в точках водоразбора.
Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).
Температура теплоносителя:
- VTA520 временно, макс.: 100 °C
- VTA320, VTA520, макс.: 95 °C
Рабочее давление: 1 MПa
Макс. перепад давления: смешивание: 0.3 MПa
Стабильность температуры:
- VTA320: ± 2 °C
- VTA520: ± 4 °C
Соединения:
- Наружная резьба (G), ISO 228/1
- Наружная резьба (R): EN 10226-1
- Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
- Компрессионный фитинг (CPF): EN 1254-2
Материал:
Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR
Соответствие
PED 2014/68/EU
статья 4.3
Серии VTA322/VTA522, Наружная резьба
Серия VTA321, внутренняя резьба
Серия VTA323, компрессионный фитинг
Серия VTA522/VTA523, с переходниками
Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).
Технические характеристики
Класс давления: PN10Температура теплоносителя:
- VTA520 временно, макс.: 100 °C
- VTA320, VTA520, макс.: 95 °C
Рабочее давление: 1 MПa
Макс. перепад давления: смешивание: 0.3 MПa
Стабильность температуры:
- VTA320: ± 2 °C
- VTA520: ± 4 °C
Соединения:
- Наружная резьба (G), ISO 228/1
- Наружная резьба (R): EN 10226-1
- Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
- Компрессионный фитинг (CPF): EN 1254-2
Материал:
Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR
Соответствие
PED 2014/68/EU
статья 4.3
Серии VTA322/VTA522, Наружная резьба
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Заменяет | Присоединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 05 00 | VTA322 | 20-43 | 1,5 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 474L | G 3/4" |
3110 06 00 | VTA322 | 35-60 | 1,5 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 471,08 | G 3/4" |
3110 09 00 | VTA322 | 20-43 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 475L | G 1" |
3110 10 00 | VTA322 | 35-60 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 475 | G 1" |
3110 28 00 | VTA322 | 20-43 | 1,2 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 410L | G 1/2" |
3110 29 00 | VTA322 | 35-60 | 1,2 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | ------ | G 1/2" |
3110 32 00 | VTA322 | 30-70 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | ------ | G 1" |
3110 47 00 | VTA322 | 45-65 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | ------ | G 1" |
3162 01 00 | VTA522 | 20-43 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ | 3130 16 00 | G 1" |
3162 02 00 | VTA522 | 45-65 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ | 3130 12 00 | G 1" |
3162 03 00 | VTA522 | 50-75 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ | ------ | G 1" |
3162 04 00 | VTA522 | 20-43 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ | ------ | G 1 1/4" |
3162 05 00 | VTA522 | 45-65 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ | ------ | G 1 1/4" |
3162 06 00 | VTA522 | 50-75 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ | ------ | G 1 1/4" |
Серия VTA321, внутренняя резьба
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Заменяет | Присоединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 03 00 | VTA321 | 20-43 | 1,5 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 472L | Rp 1/2" |
3110 04 00 | VTA321 | 35-60 | 1,5 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 474,406 | Rp 1/2" |
3110 07 00 | VTA321 | 20-43 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 474L | Rp 3/4" |
3110 08 00 | VTA321 | 35-60 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 474,407 | Rp 3/4" |
Серия VTA323, компрессионный фитинг
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Заменяет | Присоединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 01 00 | VTA323 | 20-43 | 1,5 | 52 | 46 | 86 | 50 | Невозвратный клапан для холодной воды включен в комплект. | 470L,404L | CPF 22 мм |
3110 02 00 | VTA323 | 35-60 | 1,5 | 52 | 46 | 86 | 50 | Невозвратный клапан для холодной воды включен в комплект | 470 | CPF 22 мм |
3110 26 00 | VTA323 | 20-43 | 1,2 | 52 | 46 | 86 | 50 | Невозвратный клапан для холодной воды включен в комплект | 401L | CPF 15 мм |
3110 27 00 | VTA323 | 35-60 | 1,2 | 52 | 46 | 86 | 50 | Невозвратный клапан для холодной воды включен в комплект | ------ | CPF 15 мм |
3110 39 00 | VTA323 | 35-60 | 1,5 | 52 | 46 | 86 | 50 | ------ | ------ | CPF 18 мм |
Серия VTA522/VTA523, с переходниками
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Заменяет | Присоединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3162 07 00 | VTA522 | 20-43 | 3,0 | 60 | 56 | 164 | 102 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплект | ------ | R ¾" |
3162 08 00 | VTA522 | 45-65 | 3,0 | 60 | 56 | 164 | 102 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплект | ------ | R ¾" |
3162 09 00 | VTA522 | 50-75 | 3,0 | 60 | 56 | 164 | 102 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплект | ------ | R ¾" |
3162 10 00 | VTA522 | 20-43 | 3,4 | 60 | 56 | 184 | 112 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ | R 1" |
3162 11 00 | VTA522 | 45-65 | 3,4 | 60 | 56 | 184 | 112 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ | R 1" |
3162 12 00 | VTA522 | 50-75 | 3,4 | 60 | 56 | 184 | 112 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ | R 1" |
3162 13 00 | VTA523 | 20-43 | 3,0 | 60 | 56 | 180 | 110 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ | CPF 22 мм |
3162 14 00 | VTA523 | 45-65 | 3,0 | 60 | 56 | 180 | 110 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ | CPF 22 мм |
3162 15 00 | VTA523 | 50-75 | 3,0 | 60 | 56 | 180 | 110 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ | CPF 22 мм |
3162 16 00 | VTA523 | 20-43 | 3,4 | 60 | 56 | 204 | 122 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | 3130 07 00,476L | CPF 28 мм |
3162 17 00 | VTA523 | 45-65 | 3,4 | 60 | 56 | 204 | 122 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | 3130 01 00,476,416 | CPF 28 мм |
3162 18 00 | VTA523 | 50-75 | 3,4 | 60 | 56 | 204 | 122 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | ------ |
FAQ
Общие вопросы
Как приобрести оборудование ?
Позвоните нашему менеджеру по номеру +7 (351) 247-59-01 или оставьте заявку на интересующее Вас оборудование в одной из форм на сайте и вам обязательно перезвонят для уточнения заказа.
Документы
Сотрудник
Менеджер по работе с клиентами
+7(351)247-59-01, 247-59-02